| 1º | Meglio | 192 | 13 | 7 | 9 | 20 | 25 | 13 | 25 | 20 | 9 | 25 | 20 | - | 6 | - | - | - | - |
| 2º | Corsi | 167 | 9 | 25 | 25 | - | 3 | 25 | 11 | 11 | 16 | 11 | 6 | 16 | 9 | - | - | - | - |
| 3º | Talmacsi | 149 | 4 | - | 10 | 16 | 2 | 20 | 16 | - | 25 | 16 | 13 | 25 | 2 | - | - | - | - |
| 4º | Bradl | 142 | 16 | 13 | 8 | 11 | 10 | 6 | 13 | - | 4 | 20 | 25 | - | 16 | - | - | - | - |
| 5º | Terol | 138 | 6 | 20 | 16 | 8 | 16 | 9 | - | - | 7 | 9 | 11 | 11 | 25 | - | - | - | - |
| 6º | Olivé | 118 | 20 | - | 20 | 10 | 8 | 7 | - | 9 | 20 | - | 16 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 7º | Smith | 117 | - | 16 | - | - | 20 | 11 | 2 | 6 | 11 | 13 | 10 | 20 | 8 | - | - | - | - |
| 8º | Espargaró | 103 | 8 | 2 | 3 | 13 | 13 | 16 | 20 | - | - | - | 8 | - | 20 | - | - | - | - |
| 9º | Cortese | 97 | 5 | 6 | 6 | - | 5 | 8 | 8 | 7 | 13 | 10 | 9 | 9 | 11 | - | - | - | - |
| 10º | Redding | 83 | 11 | 9 | - | - | - | 2 | 10 | 25 | - | 8 | 5 | - | 13 | - | - | - | - |
| 11º | Iannone | 77 | 2 | - | 5 | 25 | 11 | 4 | - | - | 8 | 5 | 7 | 10 | - | - | - | - | - |
| 12º | Gadea | 72 | 25 | - | 7 | - | - | 10 | 7 | 13 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - |
| 13º | Márquez | 56 | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 16 | - | 7 | - | 13 | 10 | - | - | - | - |
| 14º | Bonsey | 46 | - | 10 | 13 | 2 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 15º | Aegerter | 37 | - | 8 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 2 | 8 | 5 | - | - | - | - |
| 16º | Rabat | 34 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 5 | 10 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - |
| 17º | De Rosa | 33 | - | 5 | - | 7 | 7 | 3 | - | 2 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 18º | Webb | 29 | 10 | - | 11 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 19º | Koyama | 22 | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20º | Ranseder | 22 | 1 | - | 2 | 9 | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 21º | Vázquez | 20 | 7 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 22º | Nieto | 13 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23º | Zanetti | 10 | - | - | - | - | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24º | Krummen. | 10 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25º | Nakagami | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26º | Tutusaus | 9 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27º | Bianco | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28º | Schrotter | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29º | Lasser | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 30º | V. D. Berg | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31º | Masbou | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32º | Folger | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
domingo, 14 de septiembre de 2008
CLASIFICACION MUNDIAL 125C.C.,TRAS GP INDIANAPOLIS ´08
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


1 comentario:
Gracias por entrar en mi blog, el vuestro esta muy documentado y yo muy poco en este tema. Un saludo
Publicar un comentario