| FUENTE: http://motos.autocity.com | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 49.9 cc. | ||
| • | Potencia | n.d. | ||
| • | Tipo de motor | 2 tiempos | ||
| • | Cilindros | 1 | ||
| • | Diám. x carrera | n.d. | ||
| • | Rel. compresión | n.d. | ||
| • | Alimentación | n.d. | ||
| • | Refrigeración | Agua | ||
| • | Arranque | n.d. | ||
| • | Embrague | n.d. | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | n.d. | ||
| • | Material | n.d. | ||
| • | Avance | 0.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | n.d. | ||
| Diám. barras | 0.00 mm. | |||
| Recorrido | 0.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Suspensión trasera | n.d. | ||
| Recorrido | 0.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Freno delantero | Disco | ||
| Diámetro | 300.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza flotante | |||
| • | Freno trasero | Disco | ||
| Diámetro | 180.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza de pistones contrapuestos | |||
| • | Neumático delantero | 110/80x17 | ||
| • | Neumático trasero | 130/70x17 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 0.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 0.00 mm. | ||
| • | Anchura | 0.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 0.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 0.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 0.00 litros | ||



3 comentarios:
Saludos desde Monterrey!
Alguna vez visite Zaragoza y me parecia muy bonita ciudad!!
Os enlazare a mi lista de blogs
Correspondo a vuestra visita y comentarios a mi blog, como buenos maños teneis un caracter abierto y me parece genial vuestra idea y contenido y os animo a seguir trabajando en vuestro blogspot. Saludos.
super bueno tu blog, muy interesante la info!
saludos desde Monterrey, Mexico!!!
Publicar un comentario