| ||||||||||||||||||
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 659.8 cc. | ||
| • | Potencia | 37 KW (50 CV) | ||
| • | Tipo de motor | 4T | ||
| • | Cilindros | 1 | ||
| • | Diám. x carrera | 100x84 mm. | ||
| • | Rel. compresión | 10:1 | ||
| • | Alimentación | Inyección electrónica | ||
| • | Refrigeración | Agua | ||
| • | Arranque | Eléctrico | ||
| • | Embrague | Multidisco en baño de aceite | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | Doble viga cuna abierta | ||
| • | Material | Aluminio | ||
| • | Avance | 111.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla hidráulica | ||
| Diám. barras | 45.00 mm. | |||
| Recorrido | 170.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Suspensión trasera | Amortiguador hidráulico | ||
| Recorrido | 170.00 mm. | |||
| Reglajes | Extensión y precarga de muelle | |||
| • | Freno delantero | Disco | ||
| Diámetro | 300.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza doble pistón | |||
| • | Freno trasero | Disco | ||
| Diámetro | 240.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza de simple pistón | |||
| • | Neumático delantero | 100/90x19 | ||
| • | Neumático trasero | 130/80x17 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 2160.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 1479.00 mm. | ||
| • | Anchura | 810.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 820.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 175.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 16.00 litros | ||



3 comentarios:
gracias por tu comentario, tu blog tambien es excelente, saludos!!!
Saludos amigos
Muchas gracias por su visita a mi blog y por presentarme el suyo.
¡Vaya pasión que comparten!
Lo he recomendado a un amigo que adora las motos.
Un gran saludo
Hoola!
Soy la del Mundo felinoAqui te devuelvo el comentario :P
Ya veo que te apasionan las motos tanto como a mi los gatos.
Lo que más me ha gustado de tu pagina es el ratón del gatito que sale, jeje.
Mu currao.
saludos!!!
Publicar un comentario