| 1º | Simoncelli | 215 | - | - | 20 | 13 | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 16 | 10 | - | 25 | - | - | - |
| 2º | Bautista | 183 | 10 | - | 25 | 4 | 2 | - | 20 | 16 | 25 | 16 | 20 | 25 | - | 20 | - | - | - |
| 3º | Kallio | 175 | 16 | 25 | 16 | 25 | 11 | 13 | - | 25 | 9 | 13 | 11 | - | - | 11 | - | - | - |
| 4º | Debón | 155 | 13 | 10 | - | 11 | 25 | 20 | 13 | 9 | 13 | - | 25 | - | - | 16 | - | - | - |
| 5º | Barberá | 142 | 20 | 11 | 8 | 10 | 4 | - | 16 | 13 | 11 | 20 | 13 | 16 | - | - | - | - | - |
| 6º | Pasini | 125 | 25 | 20 | - | 16 | 16 | 11 | 10 | - | - | 10 | 9 | - | - | 8 | - | - | - |
| 7º | Takahashi | 125 | 11 | 16 | 10 | 9 | 13 | - | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 | 20 | - | 10 | - | - | - |
| 8º | Aoyama | 108 | - | 13 | 11 | 20 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 3 | - | - | 7 | - | - | - |
| 9º | Simón | 96 | 5 | 9 | 9 | - | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | 4 | 11 | - | 13 | - | - | - |
| 10º | Lüthi | 95 | 1 | - | 13 | - | 5 | 16 | 11 | 11 | 20 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 11º | Locatelli | 78 | 8 | 8 | - | 5 | 3 | 10 | - | 5 | 7 | 6 | 7 | 13 | - | 6 | - | - | - |
| 12º | Espargaró | 64 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | - | 6 | - | 3 | 6 | - | - | 9 | - | - | - |
| 13º | Faubel | 54 | 6 | - | 7 | 6 | 6 | - | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | - | - | 5 | - | - | - |
| 14º | Wilairot | 50 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 | - | 4 | - | 5 | 8 | - | 3 | - | - | - |
| 15º | Pesek | 35 | - | 6 | 6 | - | - | - | 6 | 3 | 1 | - | 2 | 7 | - | 4 | - | - | - |
| 16º | Abraham | 31 | 9 | 3 | - | - | - | 9 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 17º | Baldolini | 24 | - | 5 | 4 | - | - | 4 | 3 | - | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 18º | Lai | 22 | 4 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | 4 | - | 5 | - | 1 | - | - | - |
| 19º | Poggiali | 16 | 2 | - | - | - | 10 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20º | Laverty | 8 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21º | Sandi | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 22º | Hernández | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 23º | Tomizawa | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 24º | Wirsing | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 25º | Toth | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26º | Grotzkyj | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 27º | Pradita | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
domingo, 28 de septiembre de 2008
clasificacion mundial 250c.c. tras gp motegi ´08
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario