| ||||||||||||||||||
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 749.9 cc. | ||
| • | Potencia | n.d. | ||
| • | Tipo de motor | 4 tiempos | ||
| • | Cilindros | 2 | ||
| • | Diám. x carrera | n.d. | ||
| • | Rel. compresión | n.d. | ||
| • | Alimentación | n.d. | ||
| • | Refrigeración | Agua | ||
| • | Arranque | n.d. | ||
| • | Embrague | n.d. | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | n.d. | ||
| • | Material | n.d. | ||
| • | Avance | 0.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla invertida | ||
| Diám. barras | 43.00 mm. | |||
| Recorrido | 169.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Suspensión trasera | Basculante en aluminio | ||
| Recorrido | 0.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Freno delantero | Doble disco flotante | ||
| Diámetro | 320.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinzas radiales a cuatro pistoncillos. Latiguillos | |||
| • | Freno trasero | Disco | ||
| Diámetro | 245.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza a pistoncillo único. Latiguillos de freno | |||
| • | Neumático delantero | 120/70 ZR 17 | ||
| • | Neumático trasero | 180/55 ZR 17 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 0.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 0.00 mm. | ||
| • | Anchura | 0.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 0.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 0.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 0.00 litros | ||



1 comentario:
No estoy interesada en comparar ninguna moto, solo pasé a saludaros.
Que disfruteis de este domingo maravilloso.
Besitos
Publicar un comentario