| ||||||||||||||||||
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 124.8 cc. | ||
| • | Potencia | n.d. | ||
| • | Tipo de motor | 2 tiempos | ||
| • | Cilindros | 1 | ||
| • | Diám. x carrera | n.d. | ||
| • | Rel. compresión | n.d. | ||
| • | Alimentación | n.d. | ||
| • | Refrigeración | Agua | ||
| • | Arranque | n.d. | ||
| • | Embrague | n.d. | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | n.d. | ||
| • | Material | n.d. | ||
| • | Avance | 0.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | n.d. | ||
| Diám. barras | 0.00 mm. | |||
| Recorrido | 0.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Suspensión trasera | n.d. | ||
| Recorrido | 0.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Freno delantero | Disco | ||
| Diámetro | 260.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza flotante de doble pistón paralelo | |||
| • | Freno trasero | Disco | ||
| Diámetro | 220.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza con un pistón simple | |||
| • | Neumático delantero | 110/70 x 17 | ||
| • | Neumático trasero | 150/60 x 17 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 0.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 0.00 mm. | ||
| • | Anchura | 0.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 0.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 0.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 0.00 litros | ||



2 comentarios:
Hola,he hechado un vistazo al blog y,aunque no soy un fan de las motos, me ha gustado.Lo mas cercano a una moto que tengo son las camisetas de Harley Davidson, que me gustan (y tienen tallas grandes). Besos
Hola Mayte!
Le he estado dando un vistazo a tu blog, me gustan las motos aunque no entiendo demasiado... pero veo que a ti te apasionan y le dais al blog un nivel bastante técnico...
Cómo has dado con mi blog? Te gusta o practicas el submarinismo? Gracias por tu visita y sigue currándotelo!!!
Redya (http://mundoneptuno.blogspot.com)
Publicar un comentario