| ||||||||||||||||||
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 559.0 cc. | ||
| • | Potencia | n.d. | ||
| • | Tipo de motor | 4 tiempos | ||
| • | Cilindros | 2 | ||
| • | Diám. x carrera | n.d. | ||
| • | Rel. compresión | n.d. | ||
| • | Alimentación | n.d. | ||
| • | Refrigeración | Agua | ||
| • | Arranque | n.d. | ||
| • | Embrague | Multidisco en baño de aceite con mando mecánico | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | n.d. | ||
| • | Material | n.d. | ||
| • | Avance | 0.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Barras invertidas | ||
| Diám. barras | 43.00 mm. | |||
| Recorrido | 0.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Suspensión trasera | Monoamortiguador | ||
| Recorrido | 0.00 mm. | |||
| Reglajes | Nueva bieleta que mejora la progresión del amorti | |||
| • | Freno delantero | Disco | ||
| Diámetro | 270.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza flotante | |||
| • | Freno trasero | Disco | ||
| Diámetro | 240.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza flotante | |||
| • | Neumático delantero | n.d. | ||
| • | Neumático trasero | n.d. | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 0.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 0.00 mm. | ||
| • | Anchura | 0.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 0.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 0.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 0.00 litros | ||



No hay comentarios:
Publicar un comentario