| ||||||||||||||||||
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 898.0 cc. | ||
| • | Potencia | n.d. | ||
| • | Tipo de motor | 4T | ||
| • | Cilindros | 3 | ||
| • | Diám. x carrera | 88x49.2 mm. | ||
| • | Rel. compresión | 11:1 | ||
| • | Alimentación | Inyección electrónica | ||
| • | Refrigeración | Líquida | ||
| • | Arranque | Eléctrico | ||
| • | Embrague | En baño de aceite | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | Tubular | ||
| • | Material | Acero | ||
| • | Avance | 0.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla invertida | ||
| Diám. barras | 0.00 mm. | |||
| Recorrido | 0.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Suspensión trasera | Monoamortiguador ajustable en compresión, extensió | ||
| Recorrido | 0.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Freno delantero | Doble disco flotante | ||
| Diámetro | 320.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza 4 pistones | |||
| • | Freno trasero | Disco | ||
| Diámetro | 220.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza 2 pistones | |||
| • | Neumático delantero | 120/70 x 17 | ||
| • | Neumático trasero | 180/55 x 17 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 0.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 0.00 mm. | ||
| • | Anchura | 0.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 0.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 0.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 0.00 litros | ||



1 comentario:
Gracias por darme el primer comentario de mi blog la verdad es que apenas estoy aprendiendo a usarlo. el tuyo es muy interesante, se nota que casi no te gustan las motos. jaja muy bien.
saludos desde Mexico.
Publicar un comentario