| ||||||||||||||||||
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 249.0 cc. | ||
| • | Potencia | n.d. | ||
| • | Tipo de motor | 4 tiempos | ||
| • | Cilindros | 1 | ||
| • | Diám. x carrera | 79x71.2 mm. | ||
| • | Rel. compresión | 9.5:1 | ||
| • | Alimentación | Carburador | ||
| • | Refrigeración | aire | ||
| • | Arranque | electrico | ||
| • | Embrague | multidisco en aceite | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | doble cuna | ||
| • | Material | acero | ||
| • | Avance | 0.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla convencional | ||
| Diám. barras | 46.00 mm. | |||
| Recorrido | 220.00 mm. | |||
| Reglajes | Precarga de muelle | |||
| • | Suspensión trasera | Monoamortiguador | ||
| Recorrido | 220.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Freno delantero | disco, ABS: | ||
| Diámetro | 260.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza hidráulica | |||
| • | Freno trasero | disco | ||
| Diámetro | 220.00 mm. | |||
| Accionamiento | pinza hidráulica | |||
| • | Neumático delantero | 90/90 - 21 | ||
| • | Neumático trasero | 140/80 - 18 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 2185.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 1410.00 mm. | ||
| • | Anchura | 0.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 865.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 133.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 10.00 litros | ||



No hay comentarios:
Publicar un comentario