| 1º | Simoncelli | 240 | - | - | 20 | 13 | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 16 | 10 | - | 25 | 25 | - | - |
| 2º | Bautista | 203 | 10 | - | 25 | 4 | 2 | - | 20 | 16 | 25 | 16 | 20 | 25 | - | 20 | 20 | - | - |
| 3º | Kallio | 191 | 16 | 25 | 16 | 25 | 11 | 13 | - | 25 | 9 | 13 | 11 | - | - | 11 | 16 | - | - |
| 4º | Debón | 166 | 13 | 10 | - | 11 | 25 | 20 | 13 | 9 | 13 | - | 25 | - | - | 16 | 11 | - | - |
| 5º | Barberá | 142 | 20 | 11 | 8 | 10 | 4 | - | 16 | 13 | 11 | 20 | 13 | 16 | - | - | - | - | - |
| 6º | Takahashi | 134 | 11 | 16 | 10 | 9 | 13 | - | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 | 20 | - | 10 | 9 | - | - |
| 7º | Pasini | 125 | 25 | 20 | - | 16 | 16 | 11 | 10 | - | - | 10 | 9 | - | - | 8 | - | - | - |
| 8º | Simón | 109 | 5 | 9 | 9 | - | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | 4 | 11 | - | 13 | 13 | - | - |
| 9º | Aoyama | 108 | - | 13 | 11 | 20 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 3 | - | - | 7 | - | - | - |
| 10º | Lüthi | 95 | 1 | - | 13 | - | 5 | 16 | 11 | 11 | 20 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 11º | Locatelli | 88 | 8 | 8 | - | 5 | 3 | 10 | - | 5 | 7 | 6 | 7 | 13 | - | 6 | 10 | - | - |
| 12º | Espargaró | 72 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | - | 6 | - | 3 | 6 | - | - | 9 | 8 | - | - |
| 13º | Wilairot | 57 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 | - | 4 | - | 5 | 8 | - | 3 | 7 | - | - |
| 14º | Faubel | 54 | 6 | - | 7 | 6 | 6 | - | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | - | - | 5 | - | - | - |
| 15º | Pesek | 37 | - | 6 | 6 | - | - | - | 6 | 3 | 1 | - | 2 | 7 | - | 4 | 2 | - | - |
| 16º | Abraham | 36 | 9 | 3 | - | - | - | 9 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - |
| 17º | Lai | 28 | 4 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | 4 | - | 5 | - | 1 | 6 | - | - |
| 18º | Baldolini | 28 | - | 5 | 4 | - | - | 4 | 3 | - | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 4 | - | - |
| 19º | Poggiali | 16 | 2 | - | - | - | 10 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20º | Laverty | 8 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21º | Sandi | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 22º | Hernández | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 23º | Toth | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 24º | Tomizawa | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 25º | Wirsing | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 26º | Grotzkyj | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 27º | Pradita | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
domingo, 5 de octubre de 2008
Clasificacion mundial 250c.c.,tras Gp australia´08
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario