| ||||||||||||||||||
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 49.0 cc. | ||
| • | Potencia | n.d. | ||
| • | Tipo de motor | 2T | ||
| • | Cilindros | 1 | ||
| • | Diám. x carrera | 39.5x40 mm. | ||
| • | Rel. compresión | 13.3:1 | ||
| • | Alimentación | Carburador Dell Ã’rto SHA 14/12 | ||
| • | Refrigeración | Aire | ||
| • | Arranque | Eléctrico y pedal | ||
| • | Embrague | Centrífugo automático en baño de aceite | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | Multitubular | ||
| • | Material | Acero | ||
| • | Avance | 0.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla hidráulica | ||
| Diám. barras | 30.00 mm. | |||
| Recorrido | 135.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico | ||
| Recorrido | 150.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Freno delantero | Tambor | ||
| Diámetro | 90.00 mm. | |||
| Accionamiento | n.d. | |||
| • | Freno trasero | Tambor | ||
| Diámetro | 90.00 mm. | |||
| Accionamiento | n.d. | |||
| • | Neumático delantero | 250x15 | ||
| • | Neumático trasero | 2.75/300x12 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 1580.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 0.00 mm. | ||
| • | Anchura | 665.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 740.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 465.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 2.00 litros | ||



No hay comentarios:
Publicar un comentario