| 1º | Meglio | 237 | 13 | 7 | 9 | 20 | 25 | 13 | 25 | 20 | 9 | 25 | 20 | - | 6 | 20 | 25 | - | - |
| 2º | Bradl | 187 | 16 | 13 | 8 | 11 | 10 | 6 | 13 | - | 4 | 20 | 25 | - | 16 | 25 | 20 | - | - |
| 3º | Corsi | 184 | 9 | 25 | 25 | - | 3 | 25 | 11 | 11 | 16 | 11 | 6 | 16 | 9 | 9 | 8 | - | - |
| 4º | Talmacsi | 181 | 4 | - | 10 | 16 | 2 | 20 | 16 | - | 25 | 16 | 13 | 25 | 2 | 16 | 16 | - | - |
| 5º | Terol | 149 | 6 | 20 | 16 | 8 | 16 | 9 | - | - | 7 | 9 | 11 | 11 | 25 | 11 | - | - | - |
| 6º | Olivé | 133 | 20 | - | 20 | 10 | 8 | 7 | - | 9 | 20 | - | 16 | 4 | 4 | 13 | 2 | - | - |
| 7º | Smith | 117 | - | 16 | - | - | 20 | 11 | 2 | 6 | 11 | 13 | 10 | 20 | 8 | - | - | - | - |
| 8º | Cortese | 117 | 5 | 6 | 6 | - | 5 | 8 | 8 | 7 | 13 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | - | - |
| 9º | Espargaró | 114 | 8 | 2 | 3 | 13 | 13 | 16 | 20 | - | - | - | 8 | - | 20 | - | 11 | - | - |
| 10º | Redding | 97 | 11 | 9 | - | - | - | 2 | 10 | 25 | - | 8 | 5 | - | 13 | 8 | 6 | - | - |
| 11º | Iannone | 90 | 2 | - | 5 | 25 | 11 | 4 | - | - | 8 | 5 | 7 | 10 | - | - | 13 | - | - |
| 12º | Gadea | 79 | 25 | - | 7 | - | - | 10 | 7 | 13 | - | - | 4 | 6 | - | 7 | - | - | - |
| 13º | Márquez | 63 | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 16 | - | 7 | - | 13 | 10 | - | 7 | - | - |
| 14º | Bonsey | 46 | - | 10 | 13 | 2 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 15º | Rabat | 43 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 5 | 10 | - | 3 | 7 | - | - | 9 | - | - |
| 16º | Aegerter | 37 | - | 8 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 2 | 8 | 5 | - | - | - | - |
| 17º | De Rosa | 37 | - | 5 | - | 7 | 7 | 3 | - | 2 | 6 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - |
| 18º | Webb | 35 | 10 | - | 11 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 | - | - | - |
| 19º | Koyama | 27 | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 10 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 20º | Vázquez | 27 | 7 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 2 | 5 | - | - |
| 21º | Ranseder | 22 | 1 | - | 2 | 9 | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 22º | Nieto | 16 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 23º | Zanetti | 14 | - | - | - | - | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 24º | Nakagami | 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 25º | Krummen. | 10 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26º | Tutusaus | 9 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27º | Bianco | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28º | Schrotter | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29º | Lasser | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 30º | Masbou | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 31º | Folger | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 32º | V. D. Berg | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
domingo, 5 de octubre de 2008
Clasificacion mundial 125c.c.,tras gp australia´08
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario