| 1º | Rossi | 357 | 11 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 5 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | - |
| 2º | Stoner | 255 | 25 | 5 | 10 | 16 | - | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | - | - | 13 | 20 | 25 | 10 | - |
| 3º | Pedrosa | 229 | 16 | 25 | 20 | 20 | 13 | 16 | 25 | 16 | 20 | - | - | 1 | 13 | 8 | 16 | - | 20 | - |
| 4º | Lorenzo | 182 | 20 | 16 | 25 | 13 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 6 | 20 | 16 | 13 | 13 | - | - |
| 5º | Dovizioso | 161 | 13 | 8 | - | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | 8 | 11 | 7 | 9 | 16 | - |
| 6º | Hayden | 144 | 6 | 13 | - | 10 | 8 | 3 | 8 | 9 | 13 | 3 | 11 | - | - | 20 | 11 | 16 | 13 | - |
| 7º | Edwards | 134 | 9 | - | 13 | 9 | 16 | 11 | 11 | 13 | 16 | - | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 8 | - |
| 8º | Vermeulen | 125 | - | 6 | 8 | - | 11 | 6 | 9 | 8 | 9 | 16 | 16 | 10 | 11 | 7 | - | 1 | 7 | - |
| 9º | Nakano | 117 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 13 | 4 | - | 8 | 11 | 11 | - |
| 10º | Capirossi | 111 | 8 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | - | - | - | 9 | 1 | 16 | 9 | - | 10 | 6 | 9 | - |
| 11º | Toseland | 100 | 10 | 10 | 9 | 4 | - | 10 | 10 | - | 7 | 5 | 7 | 3 | 10 | - | 5 | 10 | - | - |
| 12º | Elías | 92 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | - | 5 | 4 | 4 | 9 | 20 | 16 | 4 | - | 5 | 1 | - |
| 13º | Guintoli | 63 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | - |
| 14º | De Puniet | 60 | 7 | - | 1 | 3 | 7 | - | - | 4 | - | 8 | 10 | - | - | 3 | 4 | 7 | 6 | - |
| 15º | De Angelis | 57 | - | 2 | 5 | - | 4 | 13 | - | 1 | - | 13 | 3 | 8 | - | 6 | - | - | 2 | - |
| 16º | Hopkins | 55 | 4 | 9 | 11 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | - |
| 17º | Melandri | 51 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | - | 5 | - | 3 | - | - | 9 | 7 | - | 3 | - | - | - |
| 18º | West | 50 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 4 | 6 | - | 6 | - | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | - |
| 19º | Spies | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 20º | Hacking | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21º | Okada | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
domingo, 19 de octubre de 2008
clasificacion mundial motogp,tras gp malasya´08
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario