| ||||||||||||||||||
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 49.0 cc. | ||
| • | Potencia | n.d. | ||
| • | Tipo de motor | 2T | ||
| • | Cilindros | 1 | ||
| • | Diám. x carrera | 39.5x40 mm. | ||
| • | Rel. compresión | 13.3:1 | ||
| • | Alimentación | Carburador Dell Ã’rto SHA 14/12 | ||
| • | Refrigeración | Aire | ||
| • | Arranque | Eléctrico y pedal | ||
| • | Embrague | Centrífugo automático en baño de aceite | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | Doble cuna | ||
| • | Material | Acero | ||
| • | Avance | 0.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla hidráulica | ||
| Diám. barras | 30.00 mm. | |||
| Recorrido | 120.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico | ||
| Recorrido | 110.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Freno delantero | Tambor | ||
| Diámetro | 90.00 mm. | |||
| Accionamiento | n.d. | |||
| • | Freno trasero | Tambor | ||
| Diámetro | 90.00 mm. | |||
| Accionamiento | n.d. | |||
| • | Neumático delantero | 1.50x14 | ||
| • | Neumático trasero | 2.75x14 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 1550.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 0.00 mm. | ||
| • | Anchura | 650.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 0.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 0.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 25.00 litros | ||



2 comentarios:
ey muchas gracias por tu comentario en mi blog, la verdad es que me animan a seguir escribiendo. Un saludo y yo también seguiré el tuyo para aprender un poco de todo.
Hola, que muchas gracias por visitar nuestro blog, y que nos encanta que te parezca interesante porque ese era el fin de hacerlo que la gente entrara lo leyera y le pareciera interesante, tu blog tambien nos parece interesante ya que trata de una buena afición como son las motos ,que a mi tambien me gustan y en un futuro me gustaria tener alguna,
venga tio un saludo!
Publicar un comentario