| 1º | Simoncelli | 256 | - | - | 20 | 13 | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 16 | 10 | - | 25 | 25 | 16 | - |
| 2º | Bautista | 228 | 10 | - | 25 | 4 | 2 | - | 20 | 16 | 25 | 16 | 20 | 25 | - | 20 | 20 | 25 | - |
| 3º | Kallio | 191 | 16 | 25 | 16 | 25 | 11 | 13 | - | 25 | 9 | 13 | 11 | - | - | 11 | 16 | - | - |
| 4º | Debón | 176 | 13 | 10 | - | 11 | 25 | 20 | 13 | 9 | 13 | - | 25 | - | - | 16 | 11 | 10 | - |
| 5º | Barberá | 142 | 20 | 11 | 8 | 10 | 4 | - | 16 | 13 | 11 | 20 | 13 | 16 | - | - | - | - | - |
| 6º | Takahashi | 134 | 11 | 16 | 10 | 9 | 13 | - | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 | 20 | - | 10 | 9 | - | - |
| 7º | Aoyama | 128 | - | 13 | 11 | 20 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 3 | - | - | 7 | - | 20 | - |
| 8º | Pasini | 125 | 25 | 20 | - | 16 | 16 | 11 | 10 | - | - | 10 | 9 | - | - | 8 | - | - | - |
| 9º | Simón | 109 | 5 | 9 | 9 | - | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | 4 | 11 | - | 13 | 13 | - | - |
| 10º | Lüthi | 102 | 1 | - | 13 | - | 5 | 16 | 11 | 11 | 20 | 9 | - | 9 | - | - | - | 7 | - |
| 11º | Locatelli | 97 | 8 | 8 | - | 5 | 3 | 10 | - | 5 | 7 | 6 | 7 | 13 | - | 6 | 10 | 9 | - |
| 12º | Espargaró | 83 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | - | 6 | - | 3 | 6 | - | - | 9 | 8 | 11 | - |
| 13º | Wilairot | 65 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 | - | 4 | - | 5 | 8 | - | 3 | 7 | 8 | - |
| 14º | Faubel | 54 | 6 | - | 7 | 6 | 6 | - | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | - | - | 5 | - | - | - |
| 15º | Pesek | 43 | - | 6 | 6 | - | - | - | 6 | 3 | 1 | - | 2 | 7 | - | 4 | 2 | 6 | - |
| 16º | Abraham | 40 | 9 | 3 | - | - | - | 9 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 5 | 4 | - |
| 17º | Lai | 33 | 4 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | 4 | - | 5 | - | 1 | 6 | 5 | - |
| 18º | Baldolini | 31 | - | 5 | 4 | - | - | 4 | 3 | - | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 4 | 3 | - |
| 19º | Poggiali | 16 | 2 | - | - | - | 10 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20º | T. Takahashi | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 21º | Laverty | 8 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22º | Sandi | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 23º | Toth | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
| 24º | Hernández | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 25º | Grotzkyj | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
| 26º | Tomizawa | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 27º | Wirsing | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 28º | Pradita | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
domingo, 19 de octubre de 2008
clasificacion mundial 250c.c.,tras gp malasya´08
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario