| ||||||||||||||||||
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 49.0 cc. | ||
| • | Potencia | n.d. | ||
| • | Tipo de motor | 2T | ||
| • | Cilindros | 1 | ||
| • | Diám. x carrera | 40.3X39 mm. | ||
| • | Rel. compresión | n.d. | ||
| • | Alimentación | Carburador Dell Ã’rto SHA 14/12 | ||
| • | Refrigeración | Liquida | ||
| • | Arranque | Eléctrico y pedal | ||
| • | Embrague | Discos múltiples en baño de aceitel | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | n.d. | ||
| • | Material | n.d. | ||
| • | Avance | 0.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla hidráulica | ||
| Diám. barras | 36.00 mm. | |||
| Recorrido | 230.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico | ||
| Recorrido | 0.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Freno delantero | Disco | ||
| Diámetro | 240.00 mm. | |||
| Accionamiento | n.d. | |||
| • | Freno trasero | Disco | ||
| Diámetro | 185.00 mm. | |||
| Accionamiento | n.d. | |||
| • | Neumático delantero | 100/80X17 | ||
| • | Neumático trasero | 130/70X17 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 2060.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 1315.00 mm. | ||
| • | Anchura | 810.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 900.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 0.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 7.00 litros | ||



2 comentarios:
Uy! no sabía que existieran tantos tipos de motocicletas!
Nunca he tenido una, pero si algún día me comprara una seguro vendría a consultar aquí primero.
buenoooooooo pero que hobbi más extraño el de ustedes desde buenos aires los felicito por su pasión, sigan así. abrazo!
Publicar un comentario