| ||||||||||||||||||
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 652.0 cc. | ||
| • | Potencia | 40 KW (53 CV) | ||
| • | Tipo de motor | 4 tiempos | ||
| • | Cilindros | 1 | ||
| • | Diám. x carrera | 100 x 83 mm. | ||
| • | Rel. compresión | 11.5:1 | ||
| • | Alimentación | Inyección electrónica | ||
| • | Refrigeración | Agua | ||
| • | Arranque | n.d. | ||
| • | Embrague | Multidisco en baño de aceite, de accionamiento mecánico. | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | Tipo puente, con elementos laterales de aluminio fundido atornillados y sección trasera de aluminio atornillada | ||
| • | Material | n.d. | ||
| • | Avance | 98.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla invertida | ||
| Diám. barras | 45.00 mm. | |||
| Recorrido | 270.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Suspensión trasera | Basculante doble de aluminio fundido, muelle central | ||
| Recorrido | 215.00 mm. | |||
| Reglajes | Precarga del muelle y rebote del amortiguador ajustables manualmente | |||
| • | Freno delantero | Disco | ||
| Diámetro | 320 mm. | |||
| Accionamiento | Pinzas fijas de cuatro pistones | |||
| • | Freno trasero | Disco | ||
| Diámetro | 240 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza flotante de pistón único | |||
| • | Neumático delantero | 120/70 H 17 | ||
| • | Neumático trasero | 160/60 H 17 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 2155.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | n.d. | ||
| • | Anchura | 907.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 900.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 147.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 9.50 litros | ||



No hay comentarios:
Publicar un comentario