1º | Bautista | 108 | 9 | 25 | 20 | 13 | 16 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2º | Aoyama | 96 | 13 | 20 | 25 | 8 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3º | Barberá | 75 | 25 | 5 | 13 | 5 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4º | Pasini | 64 | - | 16 | 10 | - | 25 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5º | Simoncelli | 61 | - | - | 16 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6º | Lüthi | 52 | 10 | 8 | 11 | - | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7º | De Rosa | 45 | 11 | 4 | 6 | 10 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8º | Faubel | 41 | 5 | - | 2 | 20 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9º | Locatelli | 36 | 7 | - | 7 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10º | Cluzel | 33 | 20 | - | 8 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11º | Debón | 33 | 2 | 11 | - | - | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12º | Wilairot | 31 | 8 | - | 1 | 11 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13º | Talmacsi | 28 | 6 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14º | Pesek | 28 | 3 | 9 | 3 | 9 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15º | Meglio | 27 | 16 | - | 5 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16º | Abraham | 22 | - | 7 | - | 4 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17º | Tomizawa | 14 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18º | Toth | 11 | - | 3 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19º | S. Aoyama | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20º | Baldolini | 9 | 1 | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21º | Leonov | 7 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22º | Debise | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23º | Watanabe | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24º | Bonsey | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
viernes, 19 de junio de 2009
clasificacion mundial 250c.c. tras montmelo ´09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario