| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrando entradas con la etiqueta buell. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta buell. Mostrar todas las entradas
domingo, 30 de noviembre de 2008
Lightning Long XB12Ss
viernes, 28 de noviembre de 2008
XB12R Firebolt
| ||||||||||||||||||
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 1203.0 cc. | ||
| • | Potencia | 75 KW (100 CV) | ||
| • | Tipo de motor | 4T | ||
| • | Cilindros | 2 | ||
| • | Diám. x carrera | 88.9x96.82 mm. | ||
| • | Rel. compresión | 10:1 | ||
| • | Alimentación | Inyección electrónica | ||
| • | Refrigeración | Aire y aceite | ||
| • | Arranque | Electrico | ||
| • | Embrague | Multidisco en baño de aceite | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | Doble viga | ||
| • | Material | Aluminio | ||
| • | Avance | 83.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa | ||
| Diám. barras | 0.00 mm. | |||
| Recorrido | 120.00 mm. | |||
| Reglajes | Precarga, compresión, extensión | |||
| • | Suspensión trasera | Amortiguador Showa | ||
| Recorrido | 127.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Freno delantero | Disco flotante perimetral de acero inoxidable, ABS: | ||
| Diámetro | 375.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza de seis pistones opuestos | |||
| • | Freno trasero | Disco de acero inoxidable | ||
| Diámetro | 240.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza flotante de un pistón | |||
| • | Neumático delantero | 120 / 70 ZR 17 | ||
| • | Neumático trasero | 180 / 55 ZR 17 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 1924.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 1320.00 mm. | ||
| • | Anchura | 768.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 775.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 179.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 14.00 litros | ||
jueves, 27 de noviembre de 2008
Ulysses XB12X
| fuente:http://motos.autocity.com | |||
| | MARCA | Buell | |
| MODELO | Ulysses XB12X | ||
| TIPO | Motocicleta Trail | ||
| PRECIO | 12.995,00 € | ||
| Web marca: www.buell.com |
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 1203.0 cc. | ||
| • | Potencia | 75 KW (100 CV) | ||
| • | Tipo de motor | 4 tiempos. V2 a 45º | ||
| • | Cilindros | 2 | ||
| • | Diám. x carrera | 88.9 x 96.8 mm. | ||
| • | Rel. compresión | 9:1 | ||
| • | Alimentación | Inyección electrónica | ||
| • | Refrigeración | aire/ aceite | ||
| • | Arranque | eléctrico | ||
| • | Embrague | multidisco en aceite | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | doble viga | ||
| • | Material | aluminio | ||
| • | Avance | 122.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla invertida | ||
| Diám. barras | 43.00 mm. | |||
| Recorrido | 165.00 mm. | |||
| Reglajes | Precarga de muell, extensión y compresión de hid | |||
| • | Suspensión trasera | Monoamortiguador Showa | ||
| Recorrido | 165.00 mm. | |||
| Reglajes | Precarga de muelle, extensión y compresión de hi | |||
| • | Freno delantero | disco perimetral, ABS: | ||
| Diámetro | 375.00 mm. | |||
| Accionamiento | pinza deseis pistones opuestos | |||
| • | Freno trasero | disco | ||
| Diámetro | 240.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza de simple pistón | |||
| • | Neumático delantero | 120/70-17 | ||
| • | Neumático trasero | 180/55-17 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 0.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 1370.00 mm. | ||
| • | Anchura | 0.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 841.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 193.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 16.00 litros | ||
martes, 25 de noviembre de 2008
XB9SX Lightning CITYX
| ||||||||||||||||||
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 984.0 cc. | ||
| • | Potencia | 62 KW (83 CV) | ||
| • | Tipo de motor | 4t | ||
| • | Cilindros | 2 | ||
| • | Diám. x carrera | 88.9x79.4 mm. | ||
| • | Rel. compresión | 10:1 | ||
| • | Alimentación | Inyeccion electrónica | ||
| • | Refrigeración | Aire | ||
| • | Arranque | Eléctrico | ||
| • | Embrague | Multidisco en baño de aceite | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | Doble viga | ||
| • | Material | Aluminio | ||
| • | Avance | 83.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa | ||
| Diám. barras | 43.00 mm. | |||
| Recorrido | 120.00 mm. | |||
| Reglajes | compresión, extensión, precarga | |||
| • | Suspensión trasera | Monoamortiguador Showa | ||
| Recorrido | 127.00 mm. | |||
| Reglajes | compresión, extensión y precarga | |||
| • | Freno delantero | Disco perimetral | ||
| Diámetro | 375.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza seis pistones | |||
| • | Freno trasero | Disco | ||
| Diámetro | 240.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza flotante monopistón | |||
| • | Neumático delantero | 120/70 ZR 17 | ||
| • | Neumático trasero | 180/55 ZR 17 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 1950.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 1320.00 mm. | ||
| • | Anchura | 820.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 777.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 175.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 14.00 litros | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
