1º | Simón | 84 | 10 | 20 | - | 25 | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2º | Smith | 82.5 | 5.5 | 6 | 25 | 13 | 25 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3º | Iannone | 71.5 | 12.5 | 25 | - | 9 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4º | Gadea | 59 | 2 | - | 20 | 16 | 5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5º | Terol | 57.5 | 4.5 | - | 6 | 7 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6º | Márquez | 49 | - | 11 | 16 | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7º | Folger | 45 | 5 | 8 | - | 20 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8º | Cortese | 45 | 8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9º | Espargaró | 44.5 | 6.5 | 16 | 9 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10º | Bradl | 34 | 4 | 13 | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11º | Redding | 28.5 | 1.5 | - | 13 | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12º | Aegerter | 26.5 | 2.5 | 7 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13º | Vázquez | 19 | - | - | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14º | Rabat | 19 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15º | Zarco | 16.5 | 0.5 | - | 3 | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16º | Webb | 16.5 | 3.5 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17º | Olivé | 16 | - | 9 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18º | Nakagami | 13 | - | - | - | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19º | Zanetti | 12 | - | 2 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20º | Krummen. | 10 | - | - | - | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21º | Savadori | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22º | Koyama | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23º | Corsi | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24º | Iwema | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25º | Di Carlo | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26º | Beaubier | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
viernes, 19 de junio de 2009
clasificacion mundial 125c.c. tras montmelo ´09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario