1º | Aoyama | 58 | 13 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2º | Bautista | 54 | 9 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3º | Barberá | 43 | 25 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4º | Lüthi | 29 | 10 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5º | Cluzel | 28 | 20 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6º | Talmacsi | 28 | 6 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7º | Pasini | 26 | - | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8º | Meglio | 21 | 16 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9º | De Rosa | 21 | 11 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10º | Simoncelli | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11º | Pesek | 15 | 3 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12º | Locatelli | 14 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13º | Tomizawa | 14 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14º | Debón | 13 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15º | S. Aoyama | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16º | Wilairot | 9 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17º | Abraham | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18º | Faubel | 7 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19º | Toth | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20º | Watanabe | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21º | Baldolini | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22º | Leonov | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
domingo, 3 de mayo de 2009
clasificacion mundial 250c.c. tras jerez´09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario