1º | Iannone | 37.5 | 12.5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2º | Smith | 36.5 | 5.5 | 6 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3º | Espargaró | 31.5 | 6.5 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4º | Simón | 30 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5º | Cortese | 28 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6º | Márquez | 27 | - | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7º | Gadea | 22 | 2 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8º | Bradl | 17 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9º | Webb | 16.5 | 3.5 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10º | Aegerter | 16.5 | 2.5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11º | Redding | 14.5 | 1.5 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12º | Olivé | 14 | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13º | Folger | 13 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14º | Vázquez | 11 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15º | Terol | 10.5 | 4.5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16º | Rabat | 10 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17º | Koyama | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18º | Corsi | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19º | Zarco | 3.5 | 0.5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20º | Zanetti | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21º | Beaubier | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
domingo, 3 de mayo de 2009
clasificacion mundial 125c.c. tras jerez´09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario