| ||||||||||||||||||
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 49.7 cc. | ||
| • | Potencia | n.d. | ||
| • | Tipo de motor | 2t | ||
| • | Cilindros | 1 | ||
| • | Diám. x carrera | 40.3 x 39 mm. | ||
| • | Rel. compresión | 12.0:1 | ||
| • | Alimentación | Dell'Orto PHBN | ||
| • | Refrigeración | Liquida | ||
| • | Arranque | Eléctrico | ||
| • | Embrague | Multidisco en baño de aceite | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | Monocuna | ||
| • | Material | Acero al cromo-molibdeno | ||
| • | Avance | 0.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla | ||
| Diám. barras | 36.00 mm. | |||
| Recorrido | 0.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Suspensión trasera | Monoamortiguador | ||
| Recorrido | 0.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Freno delantero | Disco | ||
| Diámetro | 260.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza flotante de 2 pistones | |||
| • | Freno trasero | Disco | ||
| Diámetro | 200.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza monopistón | |||
| • | Neumático delantero | 90/90x21 | ||
| • | Neumático trasero | 110/80x18 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 2075.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 0.00 mm. | ||
| • | Anchura | 820.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 0.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 81.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 7.00 litros | ||



No hay comentarios:
Publicar un comentario