| ||||||||||||||||||
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 162.0 cc. | ||
| • | Potencia | n.d. | ||
| • | Tipo de motor | 2T | ||
| • | Cilindros | 1 | ||
| • | Diám. x carrera | 64x50.6 mm. | ||
| • | Rel. compresión | n.d. | ||
| • | Alimentación | Carburador PHBH 26 BS | ||
| • | Refrigeración | Liquida | ||
| • | Arranque | Eléctrico y pedal | ||
| • | Embrague | Discos múltiples en baño de aceitel | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | n.d. | ||
| • | Material | n.d. | ||
| • | Avance | 0.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla telescopica hidraulica | ||
| Diám. barras | 0.00 mm. | |||
| Recorrido | 0.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Suspensión trasera | Sistema de progresividad variable | ||
| Recorrido | 0.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Freno delantero | Disco | ||
| Diámetro | 185.00 mm. | |||
| Accionamiento | Cuatro pistones | |||
| • | Freno trasero | Disco | ||
| Diámetro | 130.00 mm. | |||
| Accionamiento | Cuatro pistones | |||
| • | Neumático delantero | n.d. | ||
| • | Neumático trasero | n.d. | ||



No hay comentarios:
Publicar un comentario