| ||||||||||||||||||
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 497.8 cc. | ||
| • | Potencia | 25 KW (34 CV) | ||
| • | Tipo de motor | 4T | ||
| • | Cilindros | 1 | ||
| • | Diám. x carrera | 92.8x73.6 mm. | ||
| • | Rel. compresión | n.d. | ||
| • | Alimentación | Carburador | ||
| • | Refrigeración | Aire aceite | ||
| • | Arranque | Eléctrico | ||
| • | Embrague | Discos múltiples en baño de aceitel | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | Doble viga | ||
| • | Material | Acero | ||
| • | Avance | 0.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla hidráulica invertida | ||
| Diám. barras | 0.00 mm. | |||
| Recorrido | 140.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico | ||
| Recorrido | 148.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Freno delantero | Disco | ||
| Diámetro | 320.00 mm. | |||
| Accionamiento | 4 pistones | |||
| • | Freno trasero | Disco | ||
| Diámetro | 230.00 mm. | |||
| Accionamiento | Doble piston | |||
| • | Neumático delantero | 110/80x70 | ||
| • | Neumático trasero | 140/70x17 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 0.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 1390.00 mm. | ||
| • | Anchura | 0.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 810.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 160.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 18.00 litros | ||



1 comentario:
te encantan las motos
Publicar un comentario