| ||||||||||||||||||
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 124.1 cc. | ||
| • | Potencia | 10 KW (13 CV) | ||
| • | Tipo de motor | 4T | ||
| • | Cilindros | 1 | ||
| • | Diám. x carrera | 56.5x49.5 mm. | ||
| • | Rel. compresión | 10.7:1 | ||
| • | Alimentación | Carburador | ||
| • | Refrigeración | aire/aceite | ||
| • | Arranque | Eléctrico | ||
| • | Embrague | Multidisco en baño de aceite | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | Doble viga rectangular | ||
| • | Material | acero | ||
| • | Avance | 0.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla telescópica | ||
| Diám. barras | 0.00 mm. | |||
| Recorrido | 0.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Suspensión trasera | Monoamortiguador regulable | ||
| Recorrido | 0.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Freno delantero | Disco, ABS: | ||
| Diámetro | 300.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza doble pistón | |||
| • | Freno trasero | Disco | ||
| Diámetro | 280.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza doble pistón | |||
| • | Neumático delantero | 110/70-17 | ||
| • | Neumático trasero | 140/60-17 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 2025.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 1380.00 mm. | ||
| • | Anchura | 750.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 780.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 132.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 16.00 litros | ||



No hay comentarios:
Publicar un comentario