| ||||||||||||||||||
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 124.7 cc. | ||
| • | Potencia | 11 KW (15 CV) | ||
| • | Tipo de motor | 4T | ||
| • | Cilindros | 2 | ||
| • | Diám. x carrera | 42x45 mm. | ||
| • | Rel. compresión | 11.8:1 | ||
| • | Alimentación | Carburador | ||
| • | Refrigeración | Liquida | ||
| • | Arranque | Eléctrico | ||
| • | Embrague | Discos múltiples en baño de aceitel | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | Doble tubo | ||
| • | Material | Acero | ||
| • | Avance | 0.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla telescópica | ||
| Diám. barras | 0.00 mm. | |||
| Recorrido | 250.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico | ||
| Recorrido | 250.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Freno delantero | Disco | ||
| Diámetro | 276.00 mm. | |||
| Accionamiento | 2 pistones paralelos | |||
| • | Freno trasero | Disco | ||
| Diámetro | 220.00 mm. | |||
| Accionamiento | 1 pistón | |||
| • | Neumático delantero | 100/90x18 | ||
| • | Neumático trasero | 130/80x17 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 2140.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 1450.00 mm. | ||
| • | Anchura | 0.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 800.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 149.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 17.00 litros | ||

1 comentario:
Esa debe ir casi tan rapida como la luZ...
Publicar un comentario