| ||||||||||||||||||
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 510.0 cc. | ||
| • | Potencia | n.d. | ||
| • | Tipo de motor | 4 tiempos | ||
| • | Cilindros | 1 | ||
| • | Diám. x carrera | 95x72 mm. | ||
| • | Rel. compresión | 11:1 | ||
| • | Alimentación | Carburador | ||
| • | Refrigeración | Líquida | ||
| • | Arranque | eléctrico y pedal | ||
| • | Embrague | multidisco en aceite | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | doble cuna | ||
| • | Material | acero al molibdeno | ||
| • | Avance | 0.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla convencional | ||
| Diám. barras | 45.00 mm. | |||
| Recorrido | 0.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Suspensión trasera | Monoamortiguador | ||
| Recorrido | 0.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Freno delantero | disco, ABS: | ||
| Diámetro | 255.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza doble pistón | |||
| • | Freno trasero | disco | ||
| Diámetro | 240.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza de simple pistón | |||
| • | Neumático delantero | 90/90-21 | ||
| • | Neumático trasero | 140/80-18 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 2270.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 1500.00 mm. | ||
| • | Anchura | 813.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 940.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 118.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 8.00 litros | ||

1 comentario:
muchisimas gracias por su comentario. este blog es algo que comence hace unos dias y bueno, es una forma de botar los "excedentes" de mi cabeza :)
su blog (aunque no comparto la aficion) me gusta por ser detallado y cuidadoso en info. dedican tiempo y cariño, y claro, por ahi me provocaria darme un paseo en moto :) cariños para ambos.
Lady Blue
Publicar un comentario