| ||||||||||||||||||
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 249.3 cc. | ||
| • | Potencia | n.d. | ||
| • | Tipo de motor | 2T | ||
| • | Cilindros | 1 | ||
| • | Diám. x carrera | 66.4x72 mm. | ||
| • | Rel. compresión | n.d. | ||
| • | Alimentación | Carburador | ||
| • | Refrigeración | Liquida | ||
| • | Arranque | Pedal | ||
| • | Embrague | Discos múltiples en baño de aceitel | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | Cuna | ||
| • | Material | n.d. | ||
| • | Avance | 0.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla telescopica hidraulica | ||
| Diám. barras | 45.00 mm. | |||
| Recorrido | 0.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico | ||
| Recorrido | 0.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Freno delantero | Disco | ||
| Diámetro | 260.00 mm. | |||
| Accionamiento | n.d. | |||
| • | Freno trasero | Disco | ||
| Diámetro | 220.00 mm. | |||
| Accionamiento | n.d. | |||
| • | Neumático delantero | 90/90x21 | ||
| • | Neumático trasero | 140/80x18 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 0.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 1445.00 mm. | ||
| • | Anchura | 0.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 890.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 103.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 11.00 litros | ||



No hay comentarios:
Publicar un comentario