| ||||||||||||||||||
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 124.7 cc. | ||
| • | Potencia | 10 KW (13 CV) | ||
| • | Tipo de motor | 4T | ||
| • | Cilindros | 1 | ||
| • | Diám. x carrera | 58x47.2 mm. | ||
| • | Rel. compresión | 11:1 | ||
| • | Alimentación | Carburador | ||
| • | Refrigeración | Líquida | ||
| • | Arranque | Eléctrico | ||
| • | Embrague | Multidisco en baño de aceite | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | Doble viga | ||
| • | Material | Acero | ||
| • | Avance | 88.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla telescópica | ||
| Diám. barras | 31.00 mm. | |||
| Recorrido | 109.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Suspensión trasera | Monoamortiguador | ||
| Recorrido | 120.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Freno delantero | Disco | ||
| Diámetro | 276.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza doble pistón | |||
| • | Freno trasero | Disco | ||
| Diámetro | 220.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza monopistón | |||
| • | Neumático delantero | 80/90x17 | ||
| • | Neumático trasero | 100/80x17 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 1920.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 1294.00 mm. | ||
| • | Anchura | 675.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 776.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 115.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 10.00 litros | ||



No hay comentarios:
Publicar un comentario