| ||||||||||||||||||
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 49.0 cc. | ||
| • | Potencia | n.d. | ||
| • | Tipo de motor | n.d. | ||
| • | Cilindros | n.d. | ||
| • | Diám. x carrera | n.d. | ||
| • | Rel. compresión | n.d. | ||
| • | Alimentación | n.d. | ||
| • | Refrigeración | n.d. | ||
| • | Arranque | n.d. | ||
| • | Embrague | n.d. | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | n.d. | ||
| • | Material | n.d. | ||
| • | Avance | 0.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | n.d. | ||
| Diám. barras | 0.00 mm. | |||
| Recorrido | 0.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Suspensión trasera | n.d. | ||
| Recorrido | 0.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Freno delantero | n.d. | ||
| Diámetro | 0.00 mm. | |||
| Accionamiento | n.d. | |||
| • | Freno trasero | n.d. | ||
| Diámetro | 0.00 mm. | |||
| Accionamiento | n.d. | |||
| • | Neumático delantero | n.d. | ||
| • | Neumático trasero | n.d. | ||



No hay comentarios:
Publicar un comentario