| ||||||||||||||||||
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 49.3 cc. | ||
| • | Potencia | n.d. | ||
| • | Tipo de motor | 2T | ||
| • | Cilindros | 1 | ||
| • | Diám. x carrera | 40x39.3 mm. | ||
| • | Rel. compresión | 10.5:1 | ||
| • | Alimentación | Carburador Dell'Orto 17.5 | ||
| • | Refrigeración | Líquida | ||
| • | Arranque | Eléctrico | ||
| • | Embrague | Centrífugo automático | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | Doble viga | ||
| • | Material | aluminio | ||
| • | Avance | 92.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla invertida Sebac | ||
| Diám. barras | 35.00 mm. | |||
| Recorrido | 90.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Suspensión trasera | Monoamortiguador lineal | ||
| Recorrido | 100.00 mm. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Freno delantero | Disco autoventilado | ||
| Diámetro | 245.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza radial doble pistón | |||
| • | Freno trasero | Disco | ||
| Diámetro | 180.00 mm. | |||
| Accionamiento | n.d. | |||
| • | Neumático delantero | 120/70x14 | ||
| • | Neumático trasero | 140/60x14 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 1875.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 1338.00 mm. | ||
| • | Anchura | 705.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 835.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 110.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 8.00 litros | ||



No hay comentarios:
Publicar un comentario