DE VACACIONES HASTA EL 31JULIO,SALUDOS A TODOS
miércoles, 15 de julio de 2009
jueves, 9 de julio de 2009
GV125
| ||||||||||||||||||
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 124.0 cc. | ||
| • | Potencia | 11 KW (15 CV) | ||
| • | Tipo de motor | n.d. | ||
| • | Cilindros | 2 | ||
| • | Diám. x carrera | 44 x 41 mm. | ||
| • | Rel. compresión | 11.2:1 | ||
| • | Alimentación | Carburador | ||
| • | Refrigeración | Mixta | ||
| • | Arranque | Eléctrico | ||
| • | Embrague | Multidisco en baño de aceite | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | Doble cuna | ||
| • | Material | Acero | ||
| • | Avance | 135.00 mm. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla convencional | ||
| Diám. barras | n.d. | |||
| Recorrido | n.d. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Suspensión trasera | Baculante/amortiguador | ||
| Recorrido | n.d. | |||
| Reglajes | n.d. | |||
| • | Freno delantero | Disco | ||
| Diámetro | n.d. | |||
| Accionamiento | n.d. | |||
| • | Freno trasero | Tambor | ||
| Diámetro | 0.00 mm. | |||
| Accionamiento | n.d. | |||
| • | Neumático delantero | 110/90-16 | ||
| • | Neumático trasero | 130/90-15 | ||
| - Dimensiones - | ||||
| • | Longitud | 2270.00 mm. | ||
| • | Distancia entre ejes | 1500.00 mm. | ||
| • | Anchura | 800.00 mm. | ||
| • | Altura asiento | 700.00 mm. | ||
| • | Peso en vacio | 157.00 Kgs. | ||
| • | Capacidad deposito | 14.00 litros | ||
lunes, 6 de julio de 2009
CARRERA MOTOGP LAGUNA SECA´09
1º
PEDROSA
Repsol Honda
44:01.580
2º
ROSSI
Fiat Yamaha
a 0.344
3º
LORENZO
Fiat Yamaha
a 1.926
4º
STONER
Ducati Marlboro
a 12.432
5º
HAYDEN
Ducati Marlboro
a 21.663
6º
ELÍAS
San Carlo Gresini
a 22.041
7º
EDWARDS
Monster Tech3
a 30.201
8º
VERMEULEN
Rizla Suzuki
a 32.857
9º
DE PUNIET
Honda LCR
a 40.325
10º
MELANDRI
Hayate Racing
a 48.028
11º
DE ANGELIS
San Carlo Gresini
a 48.810
12º
CANEPA
Pramac Racing
a 1:18.531
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
